Download our Catalog
Les Principes de ELECTRICITE PHOTOVOLTAIQUE
# 1 Système de récupération d eau de pluie
Home & Garden 1 5000 Liters

# 1 Eolienne
UK made Upwind Turibine
# 1 Produit Naturel
NO-WET Waterless Car-Wash Products

Ou Contactez-Nous
Raymond JonesDirecteur Commercial
Telephone :
+33(0)6.65.73.50.74
Mail : sales(@)rgjinternationalsa.com
(veuillez enlever les parenthéses)
Tous le prix TTC avec Livraison en France & Belgium
Tout notre matériel vendu bénéficie la garantie légale de conformité (CE, ISO 9001)
Garantie - 1 mois régulateurs de charge non PMW/MPPT | 1 an régulateurs de charge PMW et MPPT.
Classe de protection du boîtier IP22
![]() Spécifications Protection contre la decharge profonde = 11,10V-21,20V(24V) Tension finale de charge - 13,60V-27,80V(24V) Max Courant 6A | Raccord - 4mm | Tension de système 12 ou 24 V Dimensions - 170x190x45 mm | Poids = 0,3 Kg
Visitez notre magasin d'équipement pour l'achat en ligne....
|
![]() Spécifications Protection contre la decharge profonde = 11,10V - 21,20V(24V) Tension finale de charge - 13,60V - 27,80V(24V) Max Courant 5A | Raccords - 4mm | Tension de système 12 ou 24 V Dimensions - 130x70x25 mm | Poids = 0,2 Kg |
![]() Spécifications Protection contre la decharge profonde = 11,90V Tension finale de charge - 13,90V Max Courant 10A | Raccords - 10mm | Tension de système 12V Dimensions - 170x125x45 mm | Poids = 0,3 Kg |
![]() Spécifications Protection contre la decharge profonde = 11,10V - 21,20V(24V) Tension finale de charge - 13,60V - 27,80V(24V) Max Courant 10A | Raccords - 4mm | Tension de système 12V/24V Dimensions - 130x80x25 mm | Poids = 0,3 Kg |
![]() Ce produit régule et maintient le niveau de charge de votre batterie. Spécifications Protection contre la decharge profonde = 11,90V Tension finale de charge - 13,90V Max Courant 12A | Raccords - 4mm | Tension de système 12V Dimensions - 105x95x38 mm | Poids = 0,1 Kg |
![]() Spécifications Protection contre la decharge profonde = 11,10V - 21,20V(24V) Tension finale de charge - 13,60V - 27,80V(24V) Max Courant 10A | Raccords - 4mm | Tension de système 12V/24V Dimensions - 150x75x25 mm | Poids = 0,3 Kg |
![]() Spécifications Protection contre la decharge profonde = 11,90V Tension finale de charge - 13,90V Max Courant 20A | Raccords - 8mm | Tension de système 12V Dimensions - 135x115x45 mm | Poids = 0,3 Kg |
![]() Spécifications Protection contre la decharge profonde = 11,10V - 21,20V(24V) Tension finale de charge - 13,60V - 27,80V(24V) Max Courant 20A | Raccords - 8mm | Tension de système 12/24V Dimensions - 135x85x40 mm | Poids = 0,3 Kg |
![]() Spécifications Protection contre la decharge profonde = 11,10V - 21,20V(24V) Tension finale de charge - 13,60V - 27,80V(24V) Max Courant 10A | Raccords - 4mm | Tension de système 12 or 24 V Dimensions - 150x75x25 mm | Poids = 0,3 Kg |
![]() Spécifications Protection contre la decharge profonde = 11,10V - 21,20V(24V) Tension finale de charge - 13,90V - 27,80V(24V) Max Courant 45A | Raccords - 10mm | Tension de système 12/24V Dimensions - 160x145x55 mm | Poids = 0,5 Kg |
![]() Spécifications Protection contre la decharge profonde = 11,40V - 21,20V(24V) Tension finale de charge - 14,40V - 27,80V(24V) Max Courant 60A | Raccords - 10mm | Tension de système 12 or 24 V Dimensions - 205x155x80 mm | Poids = 1,2 Kg |
Note : Toute commande sera envoyée chez vous, 5 à 7 jours à la réception du paiement.
Le paiement peut être effectué par virement bancaire, SVP contactez-nous.










