Download our Catalog
# 1 Système de récupération d eau de pluie
Home & Garden 1 5000 Liters

# 1 Eolienne
UK made Upwind Turibine
# 1 Produit Naturel
NO-WET Waterless Car-Wash Products

Ou Contactez-Nous
Raymond JonesDirecteur Commercial
Telephone :
+33(0)6.65.73.50.74
Mail : sales(@)rgjinternationalsa.com
(veuillez enlever les parenthéses)
Arrosez votre jardin?
Remplissez votre Toilette?
Utilisez votre machine à Laver?
ARRÊT!!!
Grâce à la récupération d'eau de pluie, économisez 50% de votre consommation d’eau.
COLLECTIVITES, ADMINISTRATIONS
Récupérer l'eau de pluie est économique. C'est un geste valorisant et éco-citoyen. Le fonctionnement est le même que pour une habitation classique. Les cuves de stockages sont plus importantes et les filtres séparateurs sont remplacés par des filtres plus adaptés pouvant recevoir et traiter de plus grands volumes d'eau. Les pompes seront également plus puissantes en fonction des caractéristiques physiques du réseau. Les utilisations les plus courantes de l'eau de pluie :
Quel que soit votre demande pour une installation de récupération d’eau de pluie,
RGJ International SA saura vous proposer la bonne solution.
Contactez nous !
Adressez-vous directement à notre service commercial
(Tél. +33 (0)6 65 73 50 74)
The following table is tried and tested as a rule of thumb for the initial estimate.
Number Of People | 0 m2 / sqm | 100 sqm | 200 sqm | 300 sqm | 500 sqm | 700 sqm |
0 | 2,700 litres / 700 US Gallons | 2,700 litres / 700 US Gallons | 2,700 litres / 700 US Gallons | 2,700 litres / 700 US Gallons | 2,700 litres / 700 US Gallons | 3,750 litres / 1000 US Gallons |
2 | 2,700 litres / 700 US Gallons | 2,700 litres / 700 US Gallons | 3,750 litres / 1000 US Gallons | 3,750 litres / 1000 US Gallons | 4800 litres / 1250 US Gallons | 6500 litres / 1700 US Gallons |
4 | 4800 litres / 1250 US Gallons | 4800 litres / 1250 US Gallons | 6500 litres / 1700 US Gallons | 6500 litres / 1700 US Gallons | 7500 litres / 2000 US Gallons | 7500 litres / 2000 US Gallons |
6 | 6500 litres / 1700 US Gallons | 7500 litres / 2000 US Gallons | 7500 litres / 2000 US Gallons | 9600 litres / 2500 US Gallons | 9600 litres / 2500 US Gallons | 9600 litres / 2500 US Gallons |
8 | 9600 litres / 2500 US Gallons | 9600 litres / 2500 US Gallons | 9600 litres / 2500 US Gallons | 13000 litres / 3400 US Gallons | 13000 litres / 3400 US Gallons | 13000 litres / 3400 US Gallons |
